Equip | Punts | PJ | PG | PE | P | GF | GC |
Angus Dundee | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 66 | 28 |
Mirasol | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 59 | 28 |
Tokets | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 43 |
TAS | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 31 |
Ice Cream | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 38 |
Nastic dePlastic | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 37 |
GTD | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 44 |
Racing Graphic | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 42 |
Domi FC | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 77 |
ENTRADES
-
►
2012
(94)
- ► septiembre (9)
-
►
2011
(63)
- ► septiembre (11)
No hay comentarios:
Publicar un comentario